SELAMAT DATANG DI PT. IRON KENCANA STEEL
Home » » Besi Beton Ulir

Besi Beton Ulir


Spesifikasi Produk Besi Beton Ulir

 BESI BETON ULIR .

D 10Mm-12M ( 7, 4Kg)

 .D 13Mm -12M ( 12, 5Kg)

 .D 16Mm-12M ( 19Kg)

 .D 19Mm-12M ( 26, 8Kg)

 .D 22Mm- 12M ( 35, 8Kg)

 .D 25Mm-12M ( 46, 2Kg)

 .D 29Mm -12M ( 62, 3Kg)

 .D 32Mm -12M ( 75, 72Kg)

 .D 36Mm -12M ( 95, 88Kg)

 BESI BETON URLIR 

.D 6Mm -12M ( 2, 66 Kg)

 .D 8Mm- 12M ( 4, 47 Kg)

 .D 9Mm- 12M ( 6 Kg)

 .D 10Mm-12M ( 7, 4 Kg)

 .D 12Mm-12M ( 10, 66 Kg)

 .D 13Mm-12M ( 12, 48Kg)

 .D 16Mm-12M ( 18, 96Kg)

 .D 19Mm-12M ( 26, 76Kg)

 .D 22Mm-12M ( 35, 76Kg)

 .D 25Mm-12M ( 46, 20Kg)

 .D 28Mm-12M ( 57, 96Kg)

 .D 32Mm-12M ( 75, 72Kg
Share this article :

Live Chat

Besi baja

Seng Gelombang

Plat Hardox

Plat Hardox
Harga Plat Hardox

Besi Unp

 
PUSAT Besi baja